1. Buckets¶
1.1 du_rlc_measurements¶
1.1.1 DURLCMeasurements¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| AccDuId | uint32 | tag |
| AccUeId | uint32 | tag |
| AccSchUeRnti | uint32 | tag |
| AccDrbId | uint32 | tag |
| AccRlcDlNumSdus | uint32 | field |
| AccRlcDlNumSduPulled | uint32 | field |
| AccRlcDlNumSduBytes | uint32 | field |
| AccRlcDlNumSduDropped | uint32 | field |
| AccRlcDlNumSduDiscarded | uint32 | field |
| AccRlcDlNumSduFailedDiscard | uint32 | field |
| AccRlcDlTotSduLatency | uint32 | field |
| AccRlcDlAveSduLatency | float64 | field |
| AccRlcDlNumPduNoSegment | uint32 | field |
| AccRlcDlNumPduBytesNoSegment | uint32 | field |
| AccRlcDlMode | uint32 | field |
| AccRlcDlNumSmallAlloc | uint32 | field |
| AccRlcDlNumPduSegmentation | uint32 | field |
| AccRlcDlNumPduBytesSegmentation | uint32 | field |
| AccRlcDlNumPduRetx | uint32 | field |
| AccRlcDlNumPduBytesRetx | uint32 | field |
| AccRlcDlNumPduCtrl | uint32 | field |
| AccRlcDlNumPduBytesCtrl | uint32 | field |
| AccRlcUlNumSdus | uint32 | field |
| AccRlcUlNumSduBytes | uint32 | field |
| AccRlcUlNumPdus | uint32 | field |
| AccRlcUlNumPduBytes | uint32 | field |
| AccRlcUlNumPduLost | uint32 | field |
| AccRlcUlNumPduMalformed | uint32 | field |
| AccRlcUlMode | uint32 | field |
| AccRlcUlNumSduSegments | uint32 | field |
| AccRlcUlNumSduBytesSegment | uint32 | field |
| AccRlcUlNumPduCtrl | uint32 | field |
| AccRlcUlNumPduBytesCtrl | uint32 | field |
| Timestamp | time | time |
1.2 du_ue_measurements¶
1.2.1 DUUEMeasurements¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| AccSchUePci | uint32 | tag |
| AccSchUeRnti | uint32 | tag |
| AccSchUeCqi | uint32 | field |
| AccSchUeRankIndicator | float64 | field |
| AccSchUeDlMcs | uint32 | field |
| AccSchUeDlDataRate | float64 | field |
| AccSchUeDlHarqAcks | uint32 | field |
| AccSchUeDlHarqNacks | uint32 | field |
| AccSchUeDlHarqRetransmissions | float64 | field |
| AccSchUeUlBsr | uint32 | field |
| AccSchUeAvgPuschSnr | float64 | field |
| AccSchUeAvgPucchSnr | float64 | field |
| AccSchUeAvgPuschRsrp | float64 | field |
| AccSchUeUlMcs | uint32 | field |
| AccSchUeUlDataRate | float64 | field |
| AccSchUeUlHarqAcks | uint32 | field |
| AccSchUeUlHarqNacks | uint32 | field |
| AccSchUeUlHarqRetransmissions | float64 | field |
| AccSchUeDlBufferStatus | uint32 | field |
| AccSchUeTa | uint64 | field |
| AccSchUePhr | int32 | field |
| Timestamp | time | time |
1.3 handover_and_mobility_metrics¶
1.3.1 MMHoExeInterReqTimeMean¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| NrCellId | uint | tag |
| PlmnId | string | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.3.2 MMHoExeInterReqTimeMax¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| NrCellId | uint | tag |
| PlmnId | string | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.3.3 MMHoPrepInterReq¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| NrCellId | uint | tag |
| PlmnId | string | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.3.4 MMHoPrepInterSucc¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| NrCellId | uint | tag |
| PlmnId | string | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.3.5 MMHoPrepInterFail¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| CauseType | string | tag |
| NrCellId | uint | tag |
| PlmnId | string | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.3.6 MMHoResAlloInterReq¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| CauseType | string | tag |
| NrCellId | uint | tag |
| PlmnId | string | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.3.7 MMHoResAlloInterSucc¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| NrCellId | uint | tag |
| PlmnId | string | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.3.8 MMHoResAlloInterFail¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| CauseType | string | tag |
| NrCellId | uint | tag |
| PlmnId | string | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.3.9 MMHoExeInterReq¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| NrCellId | uint | tag |
| PlmnId | string | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.3.10 MMHoExeIntraReq¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| NrCellId | uint | tag |
| PlmnId | string | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.3.11 MMHoExeIntraSucc¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| NrCellId | uint | tag |
| PlmnId | string | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.4 pdu_session_management_metrics¶
1.4.1 SMPDUSessionSetupReq¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| NrCellId | uint | tag |
| PlmnId | string | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.4.2 SMPDUSessionSetupReqSnssai¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| NrCellId | uint | tag |
| PlmnId | string | tag |
| Snssai | uint32 | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.4.3 SMPDUSessionSetupFail¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| CauseType | string | tag |
| NetworkFunctionId | string | tag |
| NrCellId | uint | tag |
| PlmnId | string | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.5 radio_resource_utilization_metrics¶
1.5.1 DRBPdcpSduDelayDlQoS¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| QFI | string | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.5.2 DRBPdcpSduDelayDlSnssai¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| Snssai | uint32 | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.5.3 AccDRBPdcpSduDelayDlQfiSnssaiPlmn¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| QFISNSSAIPLMNID | string | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.5.4 DRBPdcpSduDelayDlDist¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| BinX | int | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.5.5 DRBPdcpSduDelayDlDistQos¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| QFI | string | tag |
| BinX | int | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.5.6 DRBPdcpSduDelayDlDistSnssai¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| Snssai | uint32 | tag |
| BinX | int | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.5.7 AccDRBPdcpSduDelayDlDistQfiSnssaiPlmn¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| QFISNSSAIPLMNID | string | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.5.8 AccDRBEstabAtt5QiSnssai¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| Snssai | uint32 | tag |
| FiveQI | int | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.5.9 DRBEstabAttSnssai¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| Snssai | uint32 | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.5.10 DRBEstabAtt5Qi¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| FiveQI | int | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.5.11 AccDRBEstabSucc5QiSnssai¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| Snssai | uint32 | tag |
| FiveQI | int | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.5.12 DRBEstabSucc5Qi¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| FiveQI | int | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.5.13 DRBEstabSuccSnssai¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| Snssai | uint32 | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.5.14 DRBRelActNbr5QiSnssai¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| Snssai | uint32 | tag |
| FiveQI | int | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.5.15 DRBRelActNbr5Qi¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| FiveQI | int | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.5.16 DRBRelActNbrSnssai¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| Snssai | uint32 | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.5.17 AccDRBF1UPacketLossRateUlQoS¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| QFI | string | tag |
| UEID | uint32 | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.5.18 AccDRBF1UPacketLossRateUlSnssai¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| Snssai | uint32 | tag |
| UEID | uint32 | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.5.19 AccDRBF1UPacketLossRateUlQfiSnssaiPlmn¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| QFISNSSAIPLMNID | string | tag |
| UEID | uint32 | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.5.20 AccDRBPdcpPacketDropRateDlQoS¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| UEID | uint32 | tag |
| QFI | string | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.5.21 AccDRBPdcpPacketDropRateDlSnssai¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| Snssai | uint32 | tag |
| UEID | uint32 | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.5.22 AccDRBPdcpPacketDropRateDlQfiSnssaiPlmn¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| QFISNSSAIPLMNID | string | tag |
| UEID | uint32 | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.6 rrc_connection_metrics¶
1.6.1 RRCConnMean¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| NrCellId | uint | tag |
| PlmnId | string | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.6.2 RRCConnMax¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| NrCellId | uint | tag |
| PlmnId | string | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.6.3 RRCConnEstabAtt¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| CauseType | string | tag |
| NetworkFunctionId | string | tag |
| NrCellId | uint | tag |
| PlmnId | string | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.6.4 RRCConnEstabSucc¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| CauseType | string | tag |
| NetworkFunctionId | string | tag |
| NrCellId | uint | tag |
| PlmnId | string | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.7 rrc_measurements¶
1.7.1 RrcMeasurementReport¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| Source | string | tag |
| NetworkFunctionId | string | tag |
| UEID | string | tag |
| NrCellId | uint | tag |
| PlmnId | string | tag |
| Pci | uint (optional) | tag |
| IsServingCell | bool | tag |
| SsbRsrp | uint | field |
| SsbRsrq | uint | field |
| SsbSinr | uint | field |
| Timestamp | time | time |
1.7.2 L1MSSRSRP¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| SSB | string | tag |
| BinX | int | tag |
| Value | int | field |
| Timestamp | time | time |
1.8 throughput_metrics¶
1.8.1 AccGTPThpUl¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| UEID | uint32 | tag |
| Value | uint64 | field |
| Timestamp | time | time |
1.8.2 AccGTPThpUlQfiSnssaiPlmn¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| QFISNSSAIPLMNID | string | tag |
| UEID | uint32 | tag |
| Value | uint64 | field |
| Timestamp | time | time |
1.8.3 AccGTPThpDl¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| UEID | uint32 | tag |
| Value | uint64 | field |
| Timestamp | time | time |
1.8.4 AccGTPThpDlQfiSnssaiPlmn¶
| Field | Type | InfluxDB Type |
|---|---|---|
| NetworkFunctionId | string | tag |
| QFISNSSAIPLMNID | string | tag |
| UEID | uint32 | tag |
| Value | uint64 | field |
| Timestamp | time | time |